Angaben gemäß § 5 TMG:
Lean42 GmbH
Orleansstr. 34, 81667 München
Vertreten durch:
Karsten Voges
Orleansstr. 34
81667 München
Telefon: +49 (0) 89 – 28 934 594
E-Mail: info@Lean42.com
Verantwortlich für den Inhalt nach § 55 Abs. 2 RStV:
Karsten Voges, Christiane Charrad
Orleansstr. 34
81667 München
Telefon: +49 (0) 89 – 28 934 594
E-Mail: info@Lean42.com
Streitschlichtung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr Unsere E-Mail-Adresse finden Sie oben im Impressum. Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
Externer Datenschutzbeauftragter:
Dr. Sebastian Kraska
Marienplatz 2
80331 München
E-Mail: email@iitr.de
Telefon: 089-18917360
Link zur Datenschutzerklärung: https://lean42.com/unternehmen/impressum/datenschutzerklaerung
Haftung für Inhalte
Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinktenSeiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar.Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Registereintrag:
Eintragung im Handelsregister. Registergericht: München Registernummer: HRB 213875
Umsatzsteuer-ID:
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gemäß §27 a Umsatzsteuergesetz: DE296631262
Quellenangaben für verwendete Bilder und Grafiken auf den einzelnen Seiten:
Verortung | Funktion | Dateiname | Title | Copyright | Copyright Vermerk | BildID | Quelle |
Startseite | Sliderbild im Header | Headerbild-Startseite-1920×520-1.jpg | Business people working on project in office | ©goodluz | AdobeStock_66711478 | stock.adobe.com | |
Startseite | Sliderbild im Header | Headerbild-Startseite-1920×520-1.jpg | Business people working on project in office | ©goodluz | Fotolia_66711478 | stock.adobe.com | |
Startseite | Banner Lean-Portfolio | smc-webinar-sparen-durchstarten.jpg | Sprinter waiting for start of race on running tracks at outdoor stadium. Sport and fitness runner woman athlete on blue run track with orange running shoes. Panorama | ©lovelyday12 | papan saenkutrueang | AdobeStock_184043133 | stock.adobe.com |
Startseite | Banner Lean-Portfolio | smc-webinar-sparen-durchstarten.jpg | female hand stack coins to show for business accounting concept growing | ©Maridav | AdobeStock_194380181 | stock.adobe.com | |
Startseite | Banner Lean-Portfolio | smc-webinar-sparen-durchstarten.jpg | Business candle stick graph chart of stock market investment trading on blue background. Bullish point, Trend of graph. Eps10 Vector illustration. | ©ABC Vector | AdobeStock_298590378 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Sliderbild im Header | header-leistungspakete-1920×520-2.jpg | Sprinter waiting for start of race on running tracks at outdoor stadium. Sport and fitness runner woman athlete on blue run track with orange running shoes. Panorama | ©lovelyday12 | papan saenkutrueang | AdobeStock_184043133 | stock.adobe.com |
Lean Pakete | Sliderbild im Header | header-leistungspakete-1920×520-2.jpg | female hand stack coins to show for business accounting concept growing | ©Maridav | AdobeStock_194380181 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Sliderbild im Header | header-leistungspakete-1920×520-2.jpg | Business candle stick graph chart of stock market investment trading on blue background. Bullish point, Trend of graph. Eps10 Vector illustration. | ©ABC Vector | AdobeStock_298590378 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Banner Paket Digital Checkup | events-w-DIG-600×450-2.jpg | Man using transparent touchscreen device | ©Westend61 | Florian Küttler | AdobeStock_108965301 | stock.adobe.com |
Lean Pakete | Banner Paket Digital Checkup | events-w-DIG-600×450-2.jpg | technologie-digitalisierung-2836663/ | ©Crissa | Pixabay_2836663 | pixabay.com | |
Lean Pakete | Banner Paket Mgmt. & Organisation | Blog-Lean42-leancheckup-2020.jpg | Papierflieger über Papierschiffchen als Erfolg Konzept | ©Robert Kneschke | AdobeStock_246614920 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Banner Paket EAM | events-w-BPEAM-600×450-3.jpg | 1e0b4b84-3bbf-4ec6-b589-ed27abc4e08c | ©Sergey Nivens | Fotolia_75976218 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Banner Paket Lean Demand Mgmt | events-w-LDM-600×450-3.jpg | gear hand | ©vege | Fotolia_59845410 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Banner Paket ISMS | events-w-ISMS-600×450-3.jpg | Businessman using digital padlock with data protection 3D rendering | ©sdecoret | Fotolia_188127376 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Banner EAM-Produkt Evaluierung | blog-eam-produktevaluierung-2021-1.jpg | Young Coworkers Team Analyze Meeting Report Electronic Gadgets.Businessmans Startup Online Marketing Project.Creative People Making Great Work Decisions Office.Tablet Laptop.Closeup Blurred Background | ©SFIO CRACHO | AdobeStock_119945582 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Banner EAM Quick-start | blog-eam-quickstart-2021.jpg | Sport. Runner. | ©vitaliy_melnik | Fotolia_77706016 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Banner Digital BootCamp | page-Lean42-digibootcamp-2020.jpg | Sport. Runner | ©vitaliy_melnik | AdobeStock_78252430 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete | Banner Digital BootCamp | page-Lean42-digibootcamp-2020.jpg | technologie-digitalisierung-2836663/ | ©Crissa | Pixabay_2836663 | pixabay.com | |
Lean Pakete > Enterprise Architecture Management | Sliderbild im Header | header-eam-1920×520-2.jpg | 1e0b4b84-3bbf-4ec6-b589-ed27abc4e08c | ©Sergey Nivens | Fotolia_75976218 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete > EAM Produktevaluierung | Sliderbild im Header | header-eam-produktevaluierung-1920×520-2.jpg | Young Coworkers Team Analyze Meeting Report Electronic Gadgets.Businessmans Startup Online Marketing Project.Creative People Making Great Work Decisions Office.Tablet Laptop.Closeup Blurred Background | ©SFIO CRACHO | AdobeStock_119945582 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete > EAM Quick-start | Sliderbild im Header | header-eam-quickstart2-1920×520-2.jpg | Sport. Runner. | ©vitaliy_melnik | Fotolia_77706016 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete > Digital Checkup | Sliderbild im Header | header-digitalcheck-1920×520-2.jpg | Man using transparent touchscreen device | ©Westend61 | Florian Küttler | AdobeStock_108965301 | stock.adobe.com |
Lean Pakete > Digital Checkup | Sliderbild im Header | header-digitalcheck-1920×520-2.jpg | technologie-digitalisierung-2836663/ | ©Crissa | Pixabay_2836663 | pixabay.com | |
Lean Pakete > Mgmt. & Organisation | Sliderbild im Header | header-leancheck-1920×520-2.jpg | Papierflieger über Papierschiffchen als Erfolg Konzept | ©Robert Kneschke | © Robert Kneschke | AdobeStock_246614920 | stock.adobe.com |
Lean Pakete > Lean Demand Management | Sliderbild im Header | slider-header-demandmanagement.jpg | gear hand | ©vege | Fotolia_59845410 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete > Informationssicherheit & Datenschutz | Sliderbild im Header | header-isms-1920×520-2.jpg | Businessman using digital padlock with data protection 3D rendering | ©sdecoret | Fotolia_188127376 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete > Digital BootCamp | Sliderbild im Header | header-digibootcamp-1920×520-2.jpg | Sport. Runner | ©vitaliy_melnik | AdobeStock_78252430 | stock.adobe.com | |
Lean Pakete > Digital BootCamp | Sliderbild im Header | header-digibootcamp-1920×520-2.jpg | technologie-digitalisierung-2836663/ | ©Crissa | Pixabay_2836663 | pixabay.com | |
Trainings & Events | Sliderbild im Header | slider-header-veranstaltungen.jpg | blurred people business at a trade fair | ©engel.ac | David J. Engel | AdobeStock_121802914 | stock.adobe.com |
Trainings & Events | Banner Lean42 Schulungen | Blog-Lean42-schulungen-2021.jpg | Double exposure image of many business people conference group meeting on city office building in background showing partnership success of business deal. Concept of teamwork, trust and agreement. | ©Blue Planet Studio | AdobeStock_303249583 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events | Banner Lean42 Webinare | Blog-Lean42-webinare-2021.jpg | Happy colleagues casual chat at the office | ©nd3000 | Fotolia_182291729 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events | Banner Lean Konferenz | events-LEAMKo-600×450-2.jpg | Speaker at Business Conference and Presentation. | ©kasto | Matej Kastelic | Fotolia_66825250 | stock.adobe.com |
Trainings & Events | Banner Lean Konferenz | events-LEAMKo-600×450-2.jpg | Speaker at Business Conference and Presentation. | ©kasto | Matej Kastelic | AdobeStock_66825250 | stock.adobe.com |
Trainings & Events | Banner Events Schulung BA1 | events-s-BA1-600×450-2.jpg | Man using transparent touchscreen device | ©Westend61 | Florian Küttler | AdobeStock_108965301 | stock.adobe.com |
Trainings & Events | Banner Events Schulung EAM1 | events-s-EAM1-600×450-3.jpg | geometrie-mathematik-gestalten-2520247 | ©TheDigitalArtist | Pixabay_2520247 | pixabay.com | |
Trainings & Events | Banner Events Schulung BA2 | events-s-BA2-600×450-3.jpg | Geschäftsleute geben High Five im Büro | ©Robert Kneschke | © Robert Kneschke | Fotolia_69631396 | stock.adobe.com |
Trainings & Events | Banner Events Schulung EAM2 | events-s-EAM2-600×450-2.jpg | Mann an der Treppe | ©Coloures-Pic | Fotolia_63711760 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events | Banner Events Schulung BA4D | events-s-BA4D-600×450-2.jpg | Businessman in big data management concept | ©Elnur | Elnur Amikishiyev | AdobeStock_154797455 | stock.adobe.com |
Trainings & Events > Schulung: Anforderungsmanagement (BA1) | Banner Titel | events-s-BA1-1024×400-2.jpg | Man using transparent touchscreen device | ©Westend61 | Florian Küttler | AdobeStock_108965301 | stock.adobe.com |
Trainings & Events > Schulung: Anforderungsmanagement (EAM1) | Banner Titel | events-s-EAM1-1024×400-2.jpg | geometrie-mathematik-gestalten-2520247 | ©TheDigitalArtist | Pixabay_2520247 | pixabay.com | |
Trainings & Events > Schulung: Anforderungsmanagement (BA2) | Banner Titel | events-s-BA2-1024×400-1.jpg | Geschäftsleute geben High Five im Büro | ©Robert Kneschke | © Robert Kneschke | Fotolia_69631396 | stock.adobe.com |
Trainings & Events > Schulung: Anforderungsmanagement (EAM2) | Banner Titel | events-s-EAM2-1024×400-3.jpg | Mann an der Treppe | ©Coloures-Pic | Fotolia_63711760 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events > Schulung: Anforderungsmanagement (BA4D) | Banner Titel | events-s-BA4D-1024×240-1.jpg | Businessman in big data management concept | ©Elnur | Elnur Amikishiyev | AdobeStock_154797455 | stock.adobe.com |
Trainings & Events > Webinar: Indormationssicherheit & Datenschutz (ISMS) | Banner Titel | events-w-ISMS-1024×400-1.jpg | Businessman using digital padlock with data protection 3D rendering | ©sdecoret | Fotolia_188127376 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events > Webinar: Lean Dmeand Management (LDM) | Banner Titel | event-pt-LDM-1024×400-1.jpg | gear hand | ©vege | Fotolia_59845410 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events > Webinar: Best-Practice-EAM (BPEAM) | Banner Titel | events-w-BPEAM-1024×400-1.jpg | 1e0b4b84-3bbf-4ec6-b589-ed27abc4e08c | ©Sergey Nivens | Fotolia_75976218 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events > Webinar: Wirksame Digitale Transformation (DT) | Banner Titel | newsletter-webinar-digitali.jpg | Businessman using digital technological interface with datas 3D rendering | ©sdecoret | AdobeStock_276069529 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events > Webinar: Lean & Agile (AGILE) | Banner Titel | events-w-AGILE-1024×400-1.jpg | Man with sticker near scrum task board in office | ©Leonid | Fotolia_209047390 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events > Event: EAM Tool Pitch | Banner Titel | event-toolpitch-neu-1024×400-1.jpg | Young Coworkers Team Analyze Meeting Report Electronic Gadgets.Businessmans Startup Online Marketing Project.Creative People Making Great Work Decisions Office.Tablet Laptop.Closeup Blurred Background | ©SFIO CRACHO | AdobeStock_119945582 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events > Event: Lean Konferenz | Banner Titel | event-pt-LEAMKo-v2-1024×400-1.jpg | Speaker at Business Conference and Presentation. | ©kasto | Matej Kastelic | Fotolia_66825250 | stock.adobe.com |
Trainings & Events > Event: Lean Konferenz | Banner Titel | event-pt-LEAMKo-v2-1024×400-1.jpg | Speaker at Business Conference and Presentation. | ©kasto | Matej Kastelic | AdobeStock_66825250 | stock.adobe.com |
Trainings & Events > Schulungen | Sliderbild im Header | slider-header-schulungen-.jpg | Double exposure image of many business people conference group meeting on city office building in background showing partnership success of business deal. Concept of teamwork, trust and agreement. | ©Blue Planet Studio | AdobeStock_303249583 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events > Schulungen > Rabatte & Veranstaltungsorte | Sliderbild im Header | slider-header-schulungen-.jpg | Double exposure image of many business people conference group meeting on city office building in background showing partnership success of business deal. Concept of teamwork, trust and agreement. | ©Blue Planet Studio | AdobeStock_303249583 | stock.adobe.com | |
Trainings & Events > Schulungen > Hygienekonzept | Sliderbild im Header | slider-header-hygiene.jpg | Businessman and businesswoman with medical mask in office. Greetings in Covid-19 time. | ©©JustLife | MILOS DIMIC CRATIVE FVP | AdobeStock_346421916 | stock.adobe.com |
Trainings & Events > Webinare | Sliderbild im Header | slider-header-webinare.jpg | Happy colleagues casual chat at the office | ©nd3000 | Fotolia_182291729 | stock.adobe.com | |
Unternehmen | Sliderbild im Header | slider-header-unternehmen.jpg | Business people working on project in office | ©goodluz | AdobeStock_66711478 | stock.adobe.com | |
Unternehmen | Sliderbild im Header | slider-header-unternehmen.jpg | Business people working on project in office | ©goodluz | Fotolia_66711478 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Kunden | Sliderbild im Header | slider-header-kunden.jpg | Geschäftsleute geben High Five im Büro | ©Robert Kneschke | © Robert Kneschke | Fotolia_69631396 | stock.adobe.com |
Unternehmen > Unsere Partner | Sliderbild im Header | slider-header-partner.jpg | Stack of hands. Unity and teamwork concept. | ©REDPIXEL | Fotolia_167812653 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Sliderbild im Header | slider-header-erfolg.jpg | Woman standing at a summit | ©by-studio | AdobeStock_246949955 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 1 | referenz-01.jpg | Doctor working on the computer | ©Elnur | Elnur Amikishiyev | Fotolia_133415564 | stock.adobe.com |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 2 | referenz-02.jpg | blurred people business at a trade fair | ©engel.ac | David J. Engel | AdobeStock_121802914 | stock.adobe.com |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 3 | referenz-03.jpg | 7048c133-1185-43d8-8dde-be05bf73aeb3 | ©Sergey Nivens | Fotolia_75074591 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 4 | referenz-04.jpg | Full speed businessman | ©Sergey Nivens | Fotolia_87246559 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 5 | referenz-05.jpg | High power electricity poles in urban area connected to smart grid. Energy supply, distribution of energy, transmitting energy, energy transmission, high voltage supply concept photo. | ©urbans78 | Urban Stebljaj / Svetlobne iluzije | AdobeStock_234658947 | stock.adobe.com |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 6 | referenz-06.jpg | female hand stack coins to show for business accounting concept growing | ©Maridav | AdobeStock_194380181 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 7 | referenz-07.jpg | Businessman analyzing business analytics or intelligence dashboard, VR screen, KPI | ©ipopba | AdobeStock_358683651 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 8 | referenz-08.jpg | Businessman analyzing business analytics or intelligence dashboard, VR screen, KPI | ©NicoElNino | Nicolas Herrbach | AdobeStock_181885371 | stock.adobe.com |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 9 | referenz-09.jpg | Transportation | ©Kovalenko I | Fotolia_67163719 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 10 | referenz-10.jpg | Display interface intelligence dashboard and charts. Financial key performance indicators. | ©Funtap | AdobeStock_271483290 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 11 | referenz-11.jpg | 5601929 Technical Support Customer Service Business Technology Internet Concept | ©Sikov | AdobeStock_214879946 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 12 | referenz-12.jpg | walking businessman and plane | ©Who is Danny | AdobeStock_213604966 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 13 | referenz-13.jpg | Sport. Runner. | ©vitaliy_melnik | Fotolia_77706016 | stock.adobe.com | |
Unternehmen > Unsere Erfahrungen | Referenzbild 14 | referenz-14.jpg | Sprinter waiting for start of race on running tracks at outdoor stadium. Sport and fitness runner woman athlete on blue run track with orange running shoes. Panorama | ©lovelyday12 | papan saenkutrueang | AdobeStock_184043133 | stock.adobe.com |
Unternehmen > Veröffentlichungen | Sliderbild im Header | slider-header-veroeffentlichungen.jpg | Man holding magazines. panoramic banner | ©thodonal | AdobeStock_265093921 | stock.adobe.com | |
Karriere | Sliderbild im Header | header-karriere-1920×520-1.jpg | Fast businessman with a car wins against the competitors. Concept of success and competition | ©alphaspirit | AdobeStock_192886112 | stock.adobe.com | |
Karriere > Chef (IT) Architect | Sliderbild im Header | header-karriere-1920×520-1.jpg | Fast businessman with a car wins against the competitors. Concept of success and competition | ©alphaspirit | AdobeStock_192886112 | stock.adobe.com | |
Karriere > Senior IT-Management Consultant | Sliderbild im Header | header-karriere-1920×520-1.jpg | Fast businessman with a car wins against the competitors. Concept of success and competition | ©alphaspirit | AdobeStock_192886112 | stock.adobe.com | |
Karriere > (Junior) Consultant | Sliderbild im Header | header-karriere-1920×520-1.jpg | Fast businessman with a car wins against the competitors. Concept of success and competition | ©alphaspirit | AdobeStock_192886112 | stock.adobe.com | |
Karriere > Returnship/Internship | Sliderbild im Header | header-karriere-1920×520-1.jpg | Fast businessman with a car wins against the competitors. Concept of success and competition | ©alphaspirit | AdobeStock_192886112 | stock.adobe.com | |
Karriere > Online-Bewerbung | Sliderbild im Header | header-karriere-1920×520-1.jpg | Fast businessman with a car wins against the competitors. Concept of success and competition | ©alphaspirit | AdobeStock_192886112 | stock.adobe.com | |
Kontakt | Sliderbild im Header | slider-header-kontakt.jpg | kaffee-rechner-tasse-schreibtisch-1869820/ | ©Pexels | Pixabay_1869820 | pixabay.com | |
Kontakt > Anfahrt | Sliderbild im Header | slider-header-kontakt.jpg | kaffee-rechner-tasse-schreibtisch-1869820/ | ©Pexels | Pixabay_1869820 | pixabay.com | |
Kontakt > Fachposter | Sliderbild im Header | slider-header-kontakt.jpg | kaffee-rechner-tasse-schreibtisch-1869820/ | ©Pexels | Pixabay_1869820 | pixabay.com | |
Newsletter > Anmeldung | Sliderbild im Header | slider-header-newsletter.jpg | zustimmung-brainstorming-kaffee-2548138.jpg | ©rawpixel | Pixabay_2548138 | pixabay.com |
Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken von Adobe Stock (https://stock.adobe.com/):
©goodluz – stock.adobe.com: AdobeStock_66711478
©ABC Vector – stock.adobe.com: AdobeStock_298590378
©Vlad Kochelaevskiy – stock.adobe.com: AdobeStock_61062796
©Floydine – stock.adobe.com: AdobeStock_303400236
©vitaliy_melnik – stock.adobe.com: AdobeStock_78202225
©papan saenkutrueang – stock.adobe.com: AdobeStock_184043133
©Maridav – stock.adobe.com: AdobeStock_194380181
©magdal3na – stock.adobe.com: AdobeStock_55091470
©rangizzz – stock.adobe.com: AdobeStock_232500720
©weyo – stock.adobe.com: AdobeStock_120005996
©Vjom – stock.adobe.com: AdobeStock_298673104
©drubig-photo – stock.adobe.com: AdobeStock_272766797
©Leinemeister – stock.adobe.com: AdobeStock_243058058
©TITUS GROUP – stock.adobe.com: AdobeStock_257268047
©Robert Kneschke – stock.adobe.com: AdobeStock_246614920
©alphaspirit – stock.adobe.com: AdobeStock_192886112
©j-mel – stock.adobe.com: AdobeStock_225934997
©Hanasaki – stock.adobe.com: AdobeStock_316926260
©Happy Art – stock.adobe.com: AdobeStock_314617311
©bongkarn – stock.adobe.com: AdobeStock_293765358
©Funtap – stock.adobe.com: AdobeStock_271483290
©sdecoret – stock.adobe.com: AdobeStock_276069529
©Elnur – stock.adobe.com: AdobeStock_154797455
©Natalia Klenova – stock.adobe.com: AdobeStock_88925765
©Egor – stock.adobe.com: AdobeStock_236371594
©lovelyday12 – stock.adobe.com: AdobeStock_184043133
©foxyburrow – stock.adobe.com: AdobeStock_197062158
©Song_about_summer – stock.adobe.com: AdobeStock_217569508
©Aliaksei Hintau – stock.adobe.com: AdobeStock_11892865
©ivanko80 – stock.adobe.com: AdobeStock_105366401
©urbans78 – stock.adobe.com: AdobeStock_234658947
©fizkes – stock.adobe.com: AdobeStock_303414968, AdobeStock_328916705
©gopixa – stock.adobe.com: AdobeStock_192440708
©Blue Planet Studio – stock.adobe.com: AdobeStock_303249583
©Kellerkind – stock.adobe.com: AdobeStock_50098145
©SFIO CRACHO – stock.adobe.com: AdobeStock_119945582
©alphaspirit – stock.adobe.com: AdobeStock_287643396
©ipopba – stock.adobe.com: AdobeStock_358683651
©Feel good studio – stock.adobe.com: AdobeStock_306603641
©malkovkosta – stock.adobe.com: AdobeStock_225240994
©Anikakodydkova – stock.adobe.com: AdobeStock_233159218
©xtock – stock.adobe.com: AdobeStock_100455156
©streptococcus – stock.adobe.com: AdobeStock_273042640
©Auguste Lange – stock.adobe.com: AdobeStock_126128049
©thodonal – stock.adobe.com: AdobeStock_265093921
©by-studio – stock.adobe.com: AdobeStock_246949955
©Photo-SD – stock.adobe.com: AdobeStock_138057585
©ONYXprj – stock.adobe.com: AdobeStock_169503703
©Parilov – stock.adobe.com: AdobeStock_287784394
©opolja – stock.adobe.com: AdobeStock_279832204
©xtock – stock.adobe.com: AdobeStock_100449458
©nattanan kanchanaprat/EyeEm – stock.adobe.com: AdobeStock_406189636
©Uryadnikov Sergey – stock.adobe.com: AdobeStock_482423950
©JustLife – stock.adobe.com: AdobeStock_346421916
©Sikov – stock.adobe.com: AdobeStock_214879946
©kasto – stock.adobe.com: AdobeStock_66825250
©engel.ac – stock.adobe.com: AdobeStock_121802914
Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken von Pixabay (https://pixabay.com/):
©wenzlerdesign – pixabay.de: christmas-card-3800356
©pinwhalestock – pixabay.de: card-4623621
©TiBine – pixabay.de: buffet-394174
©TheDigitalArtist – pixabay.de: complexity-2520257, geometry-2520247
©rawpixel – pixabay.de: agreement-2548138_1920
©Pexels – pixabay.de: coffee-1869820
©OpenClipart-Vectors – pixabay.de: diamond-158431
©geralt – pixabay.de: man-2706901, questions-2110967
©Free-Photos – pixabay.de: office-1081807, notebook-2386034, office-336373
©Engin_Akyurt – pixabay.de: computer-2242263
©Daria-Yakovleva – pixabay.de: salad-2068220
©congerdesign – pixabay.de: spoon-2426623, calendar-3073971, board-1614646
©Clker-Free-Vector-Images – pixabay.de: buildings-48796
©castleguard – pixabay.de: ball-1871519
©Beesmurf – pixabay.de: magazine-3526142
©autumnsgoddess0 – pixabay.de: balloon-991680
©Alexas_Fotos – pixabay.de: labyrinth-1738039
©6072518 – pixabay.de: calligraphy-2658504
Quellenangaben für die verwendeten Bilder und Grafiken über Fotolia (ehemals https://Fotolia.com – jetzt stock.adobe.com):
©Coloures-Pic Fotolia_63711760 stock.adobe.com
©Elnur Elnur Amikishiyev Fotolia_133415564 stock.adobe.com
©goodluz Fotolia_66711478 stock.adobe.com
©kasto Matej Kastelic Fotolia_66825250 stock.adobe.com
©Kovalenko I Fotolia_67163719 stock.adobe.com
©Leonid Fotolia_209047390 stock.adobe.com
©nd3000 Fotolia_182291729 stock.adobe.com
©REDPIXEL Fotolia_167812653 stock.adobe.com
©Robert Kneschke © Robert Kneschke Fotolia_69631396 stock.adobe.com
©sdecoret Fotolia_188127376 stock.adobe.com
©Sergey Nivens Fotolia_75074591 stock.adobe.com
©Sergey Nivens Fotolia_75976218 stock.adobe.com
©Sergey Nivens Fotolia_87246559 stock.adobe.com
©vege Fotolia_59845410 stock.adobe.com
©vitaliy_melnik Fotolia_77706016 stock.adobe.com
© nd3000, © contrastwerkstatt, © foxyburrow, © elenabsl, © Elnur, © rcfotostock, © hanohiki, © Coloures-Pic, © M. Johannsen, © Westend61, © iconimage, © momius, © Mimi Potter, © Coloures-Pic, © Weissblick, © ake1150, © Baillou, © olly, © Zerbor, © Tesgro Tessieri, © Paulista, © balakleypb, © maxcam, © anyaberkut, © martine wagner, © vallepu, © leowolfert, © sakaidasan, © karashaev, © moonrun, © adam121, © fotomek, © Trueffelpix, © vitaliy_melnik, © kasto, © apinan, © Matthias Enter, © marcinmaslowski, © ffly, © iagodina, © Eisenhans, © Nataliya Hora, © Patrick P. Palej, © Kovalenko I, © treenabeena, © bluedesign, © Sergey Nivens, © JiSign, © Do Ra, © tashatuvango, © Web Buttons Inc, © lunamarina, © santiago silver, © peshkova, © Torbz, © Picture-Factory, © Kzenon, © FM2, © alphaspirit, © Robert Kneschke, © Andrey Popov, © luckybusiness, © Syda Productions, © .shock, © gosphotodesign, © vege, © LuckyImages, © Kurhan, © Minerva Studio, © zabanski, © chesky, © pict rider, © Dron, © Rido, © everythingpossible, © goodluz, © Brian Jackson, © WavebreakmediaMicro, © MK-Photo, © Björn Wylezich© sdecoret, © rcfotostock, © wideone
Quellenangaben für verwendete Schriften
Online-Schrift:
Quicksand Family © 2009 Andrew Paglinawan: https://andrewpaglinawan.com/ (The free neutral geometric sans family)
Yanone Kaffeesatz © 2004 Yanone/Cyreal: https://www.yanone.de/fonts/kaffeesatz/ (Google Webfont: https://fonts.google.com/specimen/Yanone+Kaffeesatz – Open Font License)
Lora © 2013 Cyreal (Alexei Vanyashin): https://www.cyreal.org/2012/07/lora/ (Google Webfont: https://fonts.google.com/specimen/Lora – Open Font License)
Icons (Icon-Font):
Font Awesome Free © 2007 Fonticons, Inc.: https://fontawesome.com/ (Fonts — SIL OFL 1.1 License)
Lean42 & Lean Konferenz Logo:
Tex Gyre Adventor © 2006 GUST e-foundry: https://www.gust.org.pl/projects/e-foundry/tex-gyre/adventor (GUST Font License (GFL))
Business Breakfast Logo:
Yanone Kaffeesatz © 2004 Yanone/Cyreal: https://www.yanone.de/fonts/kaffeesatz/ (Google Webfont: https://fonts.google.com/specimen/Yanone+Kaffeesatz – Open Font License)
Schriftzug “Management- und IT-Beratung” im Kopfbild (Startseite):
Futura® Schriftfamilie by © Paul Renner purchased 2014 by Linotype with Monotype Font Software End User License Agreement – EULA (v130301) Quelle: https://www.e-recht24.de
Urheberrecht
